مكافأة نهاية الخدمة لراتب 6,000 درهم
براتب 6,000 درهم تبلغ مكافأة نهاية الخدمة 21,000 درهم بعد 5 سنوات و51,000 درهم بعد 10 سنوات.
21,000بعد 5 سنوات
21,000 درهمبعد 5 سنوات
51,000 درهمبعد 10 سنوات
111,000 درهمبعد 20 سنة
6,000 درهمالراتب المحسوب
المكافأة حسب مدة الخدمة
| مدة الخدمة | المكافأة | الأيام |
|---|---|---|
| سنة واحدة | 4,200 درهم | 21 يومًا |
| سنتين | 8,400 درهم | 42 يومًا |
| 3 سنوات | 12,600 درهم | 63 يومًا |
| 4 سنوات | 16,800 درهم | 84 يومًا |
| 5 سنوات | 21,000 درهم | 105 يومًا |
| 6 سنوات | 27,000 درهم | 135 يومًا |
| 7 سنوات | 33,000 درهم | 165 يومًا |
| 8 سنوات | 39,000 درهم | 195 يومًا |
| 9 سنوات | 45,000 درهم | 225 يومًا |
| 10 سنوات | 51,000 درهم | 255 يومًا |
| 11 سنة | 57,000 درهم | 285 يومًا |
| 12 سنة | 63,000 درهم | 315 يومًا |
| 13 سنة | 69,000 درهم | 345 يومًا |
| 14 سنة | 75,000 درهم | 375 يومًا |
| 15 سنة | 81,000 درهم | 405 يومًا |
| 16 سنة | 87,000 درهم | 435 يومًا |
| 17 سنة | 93,000 درهم | 465 يومًا |
| 18 سنة | 99,000 درهم | 495 يومًا |
| 19 سنة | 105,000 درهم | 525 يومًا |
| 20 سنة | 111,000 درهم | 555 يومًا |
| 21 سنة | 117,000 درهم | 585 يومًا |
| 22 سنة | 123,000 درهم | 615 يومًا |
| 23 سنة | 129,000 درهم | 645 يومًا |
| 24 سنة | 135,000 درهم | 675 يومًا |
| 25 سنة | 141,000 درهم | 705 يومًا |
| 26 سنة | 144,000 درهم | 735 يومًا |
| 27 سنة | 144,000 درهم | 765 يومًا |
| 28 سنة | 144,000 درهم | 795 يومًا |
| 29 سنة | 144,000 درهم | 825 يومًا |
| 30 سنة | 144,000 درهم | 855 يومًا |
الحساب تقديري ويعتمد على الأجر الأساسي فقط وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن سنة. العقد الفعلي والتعديلات وتفاصيل حالتك قد تغيّر الرقم، فراجع وزارة الموارد البشرية والتوطين أو مختصًا قبل أي قرار.
الأسئلة الشائعة
كم مكافأة نهاية الخدمة لراتب 6,000 درهم؟
براتب 6,000 درهم تبلغ مكافأة نهاية الخدمة 21,000 درهم بعد 5 سنوات و51,000 درهم بعد 10 سنوات.