مكافأة نهاية الخدمة بعد سنتين
بعد سنتين من العمل تكون مكافأة نهاية الخدمة 1.00 من الأجر الشهري. مثلًا براتب 10,000 ريال: 10,000 ريال.
1.00مرة الأجر الشهري
سنتينمدة الخدمة
1.00 ×من الأجر الشهري
10,000 ريالمثال: راتب 10,000
المكافأة حسب الراتب
| الراتب | انتهاء العقد | الاستقالة |
|---|---|---|
| 3,000 ريال | 3,000 ريال | 1,000 ريال |
| 4,000 ريال | 4,000 ريال | 1,333 ريال |
| 5,000 ريال | 5,000 ريال | 1,667 ريال |
| 6,000 ريال | 6,000 ريال | 2,000 ريال |
| 7,000 ريال | 7,000 ريال | 2,333 ريال |
| 8,000 ريال | 8,000 ريال | 2,667 ريال |
| 9,000 ريال | 9,000 ريال | 3,000 ريال |
| 10,000 ريال | 10,000 ريال | 3,333 ريال |
| 12,000 ريال | 12,000 ريال | 4,000 ريال |
| 15,000 ريال | 15,000 ريال | 5,000 ريال |
| 20,000 ريال | 20,000 ريال | 6,667 ريال |
| 25,000 ريال | 25,000 ريال | 8,333 ريال |
| 30,000 ريال | 30,000 ريال | 10,000 ريال |
الحساب تقديري ويفترض عقدًا غير محدد المدة وأجرًا شاملًا (الأساسي والبدلات الثابتة) وفق المادتين 84 و85 من نظام العمل السعودي. العقد الفعلي ونظام العمل المحدّث وتفاصيل حالتك قد تغيّر الرقم، فراجع وزارة الموارد البشرية أو مختصًا قبل أي قرار.
الأسئلة الشائعة
كم مكافأة نهاية الخدمة بعد سنتين؟
بعد سنتين من العمل تكون مكافأة نهاية الخدمة 1.00 من الأجر الشهري. مثلًا براتب 10,000 ريال: 10,000 ريال.