مكافأة نهاية الخدمة لراتب 6,000 ريال
براتب 6,000 ريال تبلغ مكافأة نهاية الخدمة 15,000 ريال بعد 5 سنوات و45,000 ريال بعد 10 سنوات.
15,000بعد 5 سنوات
15,000 ريالبعد 5 سنوات
45,000 ريالبعد 10 سنوات
105,000 ريالبعد 20 سنة
6,000 ريالالراتب المحسوب
المكافأة حسب مدة الخدمة
| مدة الخدمة | انتهاء العقد | الاستقالة |
|---|---|---|
| سنة واحدة | 3,000 ريال | 0 ريال |
| سنتين | 6,000 ريال | 2,000 ريال |
| 3 سنوات | 9,000 ريال | 3,000 ريال |
| 4 سنوات | 12,000 ريال | 4,000 ريال |
| 5 سنوات | 15,000 ريال | 10,000 ريال |
| 6 سنوات | 21,000 ريال | 14,000 ريال |
| 7 سنوات | 27,000 ريال | 18,000 ريال |
| 8 سنوات | 33,000 ريال | 22,000 ريال |
| 9 سنوات | 39,000 ريال | 26,000 ريال |
| 10 سنوات | 45,000 ريال | 45,000 ريال |
| 11 سنة | 51,000 ريال | 51,000 ريال |
| 12 سنة | 57,000 ريال | 57,000 ريال |
| 13 سنة | 63,000 ريال | 63,000 ريال |
| 14 سنة | 69,000 ريال | 69,000 ريال |
| 15 سنة | 75,000 ريال | 75,000 ريال |
| 16 سنة | 81,000 ريال | 81,000 ريال |
| 17 سنة | 87,000 ريال | 87,000 ريال |
| 18 سنة | 93,000 ريال | 93,000 ريال |
| 19 سنة | 99,000 ريال | 99,000 ريال |
| 20 سنة | 105,000 ريال | 105,000 ريال |
| 21 سنة | 111,000 ريال | 111,000 ريال |
| 22 سنة | 117,000 ريال | 117,000 ريال |
| 23 سنة | 123,000 ريال | 123,000 ريال |
| 24 سنة | 129,000 ريال | 129,000 ريال |
| 25 سنة | 135,000 ريال | 135,000 ريال |
| 26 سنة | 141,000 ريال | 141,000 ريال |
| 27 سنة | 147,000 ريال | 147,000 ريال |
| 28 سنة | 153,000 ريال | 153,000 ريال |
| 29 سنة | 159,000 ريال | 159,000 ريال |
| 30 سنة | 165,000 ريال | 165,000 ريال |
الحساب تقديري ويفترض عقدًا غير محدد المدة وأجرًا شاملًا (الأساسي والبدلات الثابتة) وفق المادتين 84 و85 من نظام العمل السعودي. العقد الفعلي ونظام العمل المحدّث وتفاصيل حالتك قد تغيّر الرقم، فراجع وزارة الموارد البشرية أو مختصًا قبل أي قرار.
الأسئلة الشائعة
كم مكافأة نهاية الخدمة لراتب 6,000 ريال؟
براتب 6,000 ريال تبلغ مكافأة نهاية الخدمة 15,000 ريال بعد 5 سنوات و45,000 ريال بعد 10 سنوات.